rss_feed

Desa Sambalia

Jalan Ki-Hajar Dewantoro Kec. Sambelia
Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat , Kode Pos 83656

087885201322 mail_outline desasambalia@gmail.com

Perayaan
Hari Batik Nasional
  • H. MOH. KAHAR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 April 2024 16:46:49
  • MAHMUDIN, S.Pd

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 10:39:36
  • L. WIRA DARMA, S.Pd

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 September 2025 07:58:08
  • SASWANDI PUTRAHMAN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 September 2025 08:19:33
  • SUBANDI

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    29 April 2024 21:37:45
  • RISNA WARDANI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 07:59:07
  • RISKAWATI

    Kepala Urusan Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Juli 2025 09:30:19
  • DINI AGUSTINI

    Staff Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 09:03:37
  • NURUL AHDIAH, S,AP

    Kepala Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • LINA NURLAILI

    Staff Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 September 2025 09:52:00
  • JUMAEDI

    Kepala Dusun Gubuk Lauk

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 September 2024 07:38:10
  • ASBAHAN

    Kepala Dusun Gubuk Daya

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Januari 2025 08:59:11
  • HAPNI

    Kepala Dusun Dasan Tinggi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 September 2025 08:26:21
  • KAMARUDIN

    Kepala Dusun Barito

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Agustus 2025 07:48:15
  • SALEHIN

    Kepala Dusun Mekar Mulia

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLI

    Kepala Dusun Metro

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Desember 2024 10:17:59
  • MUHAMAD ZULHAIRI

    Kepala Dusun Barko

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Agustus 2025 08:06:15
  • MASHURI

    Kepala Dusun Mekar Sari

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 September 2025 07:39:31

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sambalia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur | Kantor Desa Sambalia membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jum'at pukul 08.00 - 15.00 WITA.
Bulan Ini
Kelahiran
2 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
22 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

5

Kemarin

9

Minggu Ini

47

Bulan Ini

98

Bulan Lalu

648

Tahun Ini

514

Tahun Lalu

1,164

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sambalia

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.256 24,13% 690 13,26% 566 10,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 738 14,18% 1 0,02% 737 14,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.271 24,42% 653 12,55% 618 11,87%
4 PENSIUNAN 12 0,23% 11 0,21% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 60 1,15% 44 0,85% 16 0,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 886 17,02% 512 9,84% 374 7,19%
10 PETERNAK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,40% 16 0,31% 5 0,10%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 161 3,09% 113 2,17% 48 0,92%
19 BURUH HARIAN LEPAS 191 3,67% 167 3,21% 24 0,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 348 6,69% 258 4,96% 90 1,73%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 103 1,98% 52 1,00% 51 0,98%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
74 PERAWAT 6 0,12% 3 0,06% 3 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 45 0,86% 8 0,15% 37 0,71%
85 PERANGKAT DESA 13 0,25% 10 0,19% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 66 1,27% 43 0,83% 23 0,44%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5.205 100,00% 2.603 50,01% 2.602 49,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.205 100,00% 2.603 50,01% 2.602 49,99%
Diperbarui : 19 September 2025 10:12:24
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran